Espaço do cidadão | Taxas e Licenças
Serviços Administrativos
- Atestados, Certidões e Declarações em impresso próprio da União das Freguesias: | 2.25 € |
- Atestados, Certidões e Declarações em impresso dos Serviços a quem se dirigem: | 1.50 € |
- Termos de Identidade e Justificação Administrativa em impresso próprio da União das Freguesias: | 2.25 € |
- Termos de Identidade e Justificação Administrativa em impresso dos Serviços a quem se dirigem: | 1.50 € |
- Conformações e outros documentos em impresso próprio da União das Freguesias: | 2.25 € |
- Conformações e outros documentos em impresso dos Serviços a quem se dirigem: | 1.50 € |
- Taxa de urgência (emissão do documento no prazo de 24 horas): | +50% |
- Certificação de fotocópias até 4 páginas inclusive: | 10.00 € |
- Certificação de fotocópias a partir da 5.ª (por cada página a mais): | 1.25 € |
Canídeos e Gatídeos
- Registo: | 1.75 € |
- Licenças anuais | |
- Categoria A - Licença de cães de companhia: | 5.75 € |
- Categoria B - Licença de cães com fins económicos: | 8.00 € |
- Categoria C - Licença de cães com fins militares: | Isento |
- Categoria D - Licença de cães com fins científicos: | Isento |
- Categoria E - Licença de cães de caça: | 9.15 € |
- Categoria F - Licença de cães guia: | Isento |
- Categoria G - Licença de cães potencialmente perigosos: | 15.00 € |
- Categoria H - Licença de cães perigosos: | 15.00 € |
- Categoria I - Licença de gatos: | 5.75 € |
Cemitério
- Taxa de concessão de terreno no cemitério de São Brissos: | 346.00 € |
- Taxa de concessão de terreno no cemitério de Trigaches: | 450.00 € |
- Taxa de concessão de terreno para jazigo no cemitério de Trigaches: | 800.00 € |
- Taxa de concessão de catacumbas: | 370.00 € |
- Taxa de concessão de gavetões r/c: | 482.00 € |
- Taxa de concessão de gavetões 1.º e 2.º piso: | 526.00 € |
- Taxa de concessão de ossários: | 170.00 € |
- Taxa de Inumação, exumação e transladação: | 62.50 € |
- Taxa de obras de remodelação de sepulturas: | 28.00 € |
Outras Licenças
- Cedência de instalações: | 58.00 € |
- Licença anual de apascentação de gado: | 12.00 € |
- Licença anual de venda ambulante de lotarias: | 5.00 € |
- Licença anual de arrumador de automóveis: | 5.00 € |
O presente regulamento, foi aprovado em Assembleia de Freguesia realizada em 23 de Dezembro de 2013.
Tabela Geral de Taxas e Licenças para 2014
Regulamento de Taxas e Licenças para 2014